Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | centrifugaalwaterpomp | Toepassing: | Water |
---|---|---|---|
Waaier: | Gesloten drijvende kracht | Structuur: | Enig Stadium |
-modus: | Horizontale | Garantie: | 1 jaar |
Hoog licht: | sulfuric acid transfer pump,chemical centrifugal pump |
IH van de de overdrachtpomp van het reeksroestvrije staal de materiële chemische centrifugaalpomp voor overdrachtwater
IH de reekspomp is een (as) centrifugaalpomp in één stadium, en enig-zuigings met bestand corrosie - - functie. De typeih pomp wordt ontworpen door de nationale pompindustrie volgens ISO2858-norm. IH de reekspomp heeft 40 basistypes, waaronder er dubbele snelheid 33 (2900,1450r/min) is, en kan 112 specificaties na scherpe drijvende krachtdiameter van type A en B. bereiken.
Dit soort pomp is efficiënte energie en heeft een brede temperatuurwaaier. Het heeft de voordelen van stabiele verrichting, betrouwbaarheid met geringe geluidssterkte en trilling, hoge en lange levensduur. Het is een ideaal die materiaal voor alkali, alcoholen en diverse organische oplosmiddelen vervoeren.
2. Gebruik
Het wordt wijd gebruikt in chemie, aardolie, metallurgie, elektriciteit, document makend, voedsel, apotheek, milieubescherming, waterzuiveringsinstallatie, synthetische vezel of andere industrieën.
3. Voordeel
Het is uitstekend in prestaties, efficiency en gemakkelijk in onderhoud.
Technische gegevens
Model |
Stroom (m3/h) |
Lifthoofd (m) |
Omwenteling (r/min) |
Macht (kW) |
Diameter (mm) | |
Inham | Afzet | |||||
50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
6.3 | 5 | 1450 | 0,55 | |||
50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | ||
6.3 | 8 | 1450 | 0,55 | |||
50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | ||
6.3 | 12.5 | 1450 | 0,75 | |||
50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | ||
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | |||
65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12.5 | 5 | 1450 | 0,55 | |||
65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | ||
12.5 | 8 | 1450 | 0,75 | |||
65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | |||
65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | ||
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | |||
65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | ||
12.5 | 32 | 1450 | 4 | |||
80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450 | 0,75 | |||
80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | ||
25 | 8 | 1450 | 1.5 | |||
80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | |||
80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | ||
25 | 20 | 1450 | 3 | |||
80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | ||
25 | 32 | 1450 | 5.5 | |||
100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | |||
100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | ||
50 | 8 | 1450 | 2.2 | |||
100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | |||
100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | ||
50 | 20 | 1450 | 5.5 | |||
100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | ||
50 | 32 | 1450 | 11 | |||
125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | |||
125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | ||
100 | 20 | 1450 | 11 | |||
125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | ||
100 | 32 | 1450 | 15 | |||
125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | ||
150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | ||
200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | ||
200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 |
Contactpersoon: Sarah
Tel.: 008613676018543