Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | de overdrachtpomp van de toestelolie | model: | KCB |
---|---|---|---|
Toepassing: | Diesel | merk: | YUZHOU |
Garantie: | Een jaar | Explosieveilig: | Ja |
Hoog licht: | gear lube transfer pump,rotary gear oil pump |
KCB-van de het Toestelolie van de reeks explosiebestendige motor de overdrachtpomp voor overdrachtdiesel
Bereik Application
KCB-de Eigenschappen van de de Pompstructuur van de Toestelolie
KCB-de pompen van het reekstoestel zijn hoofdzakelijk samengesteld uit toestellen, het lichaam van de assenpomp, pomp, GLB-veiligheidsklep en as-Beëindigen verbindingen enz. De thermisch behandelde toestellen hebben de de voordeel ofhigher hardheid en intensiteit, en roteren met de assen binnen de vervangbare dragende kokers. De delen van elk van pomp kunnen door geleverd middel worden gesmeerd wanneer het werken.
Het wordt ook ontworpen met veiligheidsklep voor bescherming tegen overbelasting. De volledige druk van de terugkeerstroom van de veiligheidsklep is 1.5times hoger dan de geschatte uitlaatdruk van de pomp.
Het kan ook binnen de toelage van de waaier van de uitlaatdruk volgens omstandigheden worden aangepast.
De pomp wordt behoorlijk ontworpen met lekkage en de terugkeerhelling, die de toestellen de minste torsiekracht laat dragen en vermindert lading en slijtage op lagers draagt de minste torsiekracht en vermindert lading en slijtage op lagers om de efficiency van de pomp op te heffen.
Technische Parameters:
Model | Capaciteit Q | Snelheid r/min |
Uitlaat Druk Mpa |
(NPSH) r m |
Efficiency % |
Motor | ||
m3 /h | L/min. | Macht kW |
Model | |||||
Kcb-18,3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90l-4 |
2CY-1.1/1.45 | ||||||||
Kcb-33,3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100l1-4 |
2CY-2/1.45 | ||||||||
Kcb-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0,33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90l-4 |
2CY-3.3/0.33 | ||||||||
Kcb-83,3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0,33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100l1-4 |
2CY-5/0.33 | ||||||||
Kcb-135 | 8 | 135 | 940 | 0,33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112m-6 |
2CY-8/0.33 | ||||||||
Kcb-200 | 12 | 200 | 1440 | 0,33 | 5 | 46 | 4 | Y112m-4 |
2CY-12/0.33 | ||||||||
Kcb-300 | 18 | 300 | 960 | 0,36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132m2-6 |
2CY-18/0.36 | ||||||||
Kcb-483,3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0,36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160m-4 |
2CY-29/0.36 | ||||||||
Kcb-633 | 38 | 633 | 970 | 0,28 | 6 | 43 | 11 | Y160l-6 |
2CY-38/0.28 | ||||||||
Kcb-960 | 58 | 960 | 1470 | 0,28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180m-4 |
2CY-58/0.28 | ||||||||
Kcb-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0,6 | 7 | 43 | 37 | Y280s-8 |
Kcb-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280s-6 | |||
Kcb-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0,6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315s-8 |
Kcb-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315s-6 | |||
Kcb-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0,6 | 8 | 44 | 90 | Y315l1-8 |
Kcb-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315l1-6 | |||
Kcb-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0,6 | 8 | 44 | 132 | Y355m1-8 |
Kcb-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355m1-6 | |||
Kcb-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0,6 | 8 | 44 | 160 | Y355m2-8 |
Kcb-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355m3-6 | |||
Kcb-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0,6 | 8 | 44 | 185 | Y355l1-8 |
Kcb-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355l2-6 |
Contactpersoon: Sarah
Tel.: 008613676018543